| Nome della Pratica di validazione | Analisi delle competenze dell’imprenditore: dalla pratica alla certificazione | 
| Sigla |  | 
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) |  | 
| Anno di inizio | 2009 | 
| Anno di conclusione | 2011 | 
| Grado di istituzionalità della Pratica | Sperimentale | 
| Soggetto Titolare | Regione/Provincia autonoma | Regione Veneto | 
| Soggetto Titolato | Università | Università degli studi di Verona | 
| Contesto della Pratica | ImpresePubblico (istruzione,formazione,lavoro) | 
| Territorio | Locale (Provincia):   | 
| Settore | Area comune (inclusiva dei servizi alle imprese) | 
| Chi offre il Servizio | Università | Università degli studi di Verona | 
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | Ricercatori, psicologi | 
| A chi è Destinato | GiovaniInattiviOccupatiProfessionisti | 
| Con quali Finalità | Validazione delle competenze da esperienza | 
| Fonte di finanziamento | Fondi europei |  | 
| Indicare il costo medio sostenuto per utente |  | 
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente |  | 
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | 100 | 
| Come si Realizza | 
| Cosa Rilascia | Altro | Bilancio delle competenze | 
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio |  | 
| Standard/Referenziali di riferimento | Repertorio creato ad hoc per il progetto | Competenze imprenditoriali | 
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | 
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | 
| Processo (Fasi) | 
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio iniziale | 
| 2. Identificazione | Bilancio di Competenza | 
| 3. Valutazione | Assessment (specificare il tipo di prova) | Valutazione Interna | 
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | 
|  |