| Nome della Pratica di validazione | RiCreARe – Riconoscimento Crediti e Accoglienza per la realizzazione di percorsi modulari per adulti | 
| Sigla | RiCreARe | 
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) |  | 
| Anno di inizio | 2011 | 
| Anno di conclusione | 2013 | 
| Grado di istituzionalità della Pratica | Sperimentale | 
| Soggetto Titolare | MIUR |  | 
| Soggetto Titolato | Agenzie Formative | CTP e centri sede di corsi serali per adulti | 
| Contesto della Pratica | Pubblico (istruzione,formazione,lavoro) | 
| Territorio | Nazionale (Italia) | 
| Settore |  | 
| Chi offre il Servizio | Agenzie formative | CTP e centri sede di corsi serali per adulti | 
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | Personale di segreteria, docenti dei CTP, eventuali figure per la facilitazione del dialogo | 
| A chi è Destinato | Disoccupati o persone in transizione lavorativaImmigrati o rifugiatiInattiviOver 45 | 
| Con quali Finalità | Riconoscimento di crediti formativi | 
| Fonte di finanziamento | Fondi nazionali | MIUR | 
| Indicare il costo medio sostenuto per utente |  | 
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente |  | 
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | 112 | 
| Come si Realizza | 
| Cosa Rilascia | Altro |  | 
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio |  | 
| Standard/Referenziali di riferimento | Repertorio Nazionale |  | 
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | 
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | 
| Processo (Fasi) | 
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialeInformazione | 
| 2. Identificazione | Analisi documentaleCostruzione del portafoglio delle evidenzeMessa in trasparenza degli apprendimenti | 
| 3. Valutazione | Dossier documentale e assessment |  | 
| 4. Attestazione | Tramite commissione | 
|  |