| Nome della Pratica di validazione | Eco Umbria | 
| Sigla |  | 
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) |  | 
| Anno di inizio | 2010 | 
| Anno di conclusione | 2011 | 
| Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | 
| Soggetto Titolare |  |  | 
| Soggetto Titolato | Agenzie Formative | Associazione Smile Umbria | 
| Contesto della Pratica | Imprese | 
| Territorio | Regionale:   | 
| Settore | Area comune (inclusiva dei servizi alle imprese) | 
| Chi offre il Servizio | Agenzie formative | Associazione Smile Umbria in partnership con Sistemi Formativi Confindustria Umbria, IAL Umbria,Enfap Umbria | 
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | Operatori della formazione | 
| A chi è Destinato | Occupati | 
| Con quali Finalità | Libretto Formativo | 
| Fonte di finanziamento | Fondi interprofessionali | Fondimpresa | 
| Indicare il costo medio sostenuto per utente |  | 
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente |  | 
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | 250 | 
| Come si Realizza | 
| Cosa Rilascia | Libretto formativo |  | 
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio |  | 
| Standard/Referenziali di riferimento | Repertorio creato ad hoc per il progetto | Si fa riferimento ai mansionari aziendali | 
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | 
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | 
| Processo (Fasi) | 
| 1. Accoglienza e orientamento | Informazione | 
| 2. Identificazione |  | 
| 3. Valutazione | Assessment (specificare il tipo di prova) | Valutazione Interna | 
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | 
|  |