| Dati di contatto e accesso alla Pratica | |||
| Ente/Azienda | Fondazione Politecnico | ||
|---|---|---|---|
| Ruolo | Referente | ||
| Nome | Clementina | ||
| Cognome | Marinoni | ||
| Telefono | 0223999168 | ||
| [email protected] | |||
| Sito Web | www.peira.eu | ||
| Pratica di validazione | 
| Nome della Pratica di validazione | PEIRA – Recognition And Development Of Vocational Education And Training Competencies | ||
|---|---|---|---|
| Sigla | |||
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
| Anno di inizio | 2010 | ||
| Anno di conclusione | 2012 | ||
| Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | ||
| Soggetto Titolare | |||
| Soggetto Titolato | |||
| Contesto della Pratica | Pubblico (istruzione,formazione,lavoro) | ||
| Territorio | Europeo: 
 Nazionale (Italia) Locale (Provincia): 
 
 | ||
| Settore | Servizi di educazione e formazione | ||
| Chi offre il Servizio | Agenzie formative | Fondazione Politecnico di Milano | |
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
| A chi è Destinato | Giovani | ||
| Con quali Finalità | Certificazione di qualifica o unità di competenzeRiconoscimento di crediti formativi | ||
| Fonte di finanziamento | Fondi europei | Programma quadro sull’Apprendimento Permanente/sub-programma Leonardo da Vinci | |
| Indicare il costo medio sostenuto per utente | |||
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | |||
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | |||
| Come si Realizza | |||
| Cosa Rilascia | Dichiarazione di competenzeQualifica | ||
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio | ||
| Standard/Referenziali di riferimento | Altro repertorio (specificare) | Repertorio di qualifiche regionali (Lazio e Lombardia) | |
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
| Processo (Fasi) | |||
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialeIntervista approfondita | ||
| 2. Identificazione | |||
| 3. Valutazione | Dossier documentale | ||
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | ||

