Dati di contatto e accesso alla Pratica |
|||
Ente/Azienda | Provincia di Reggio Calabria | ||
---|---|---|---|
Ruolo | Referente progetto | ||
Nome | Giorgio | ||
Cognome | Panuccio | ||
Telefono | 0965812003 | ||
[email protected] | |||
Sito Web | |||
Pratica di validazione |
Nome della Pratica di validazione | Transparency For Mobility In Tourism | ||
---|---|---|---|
Sigla | |||
Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
Anno di inizio | 2010 | ||
Anno di conclusione | 2012 | ||
Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | ||
Soggetto Titolare | |||
Soggetto Titolato | |||
Contesto della Pratica | Pubblico (istruzione,formazione,lavoro) | ||
Territorio | Europeo:
Nazionale (Italia) Regionale:
|
||
Settore | Servizi turistici | ||
Chi offre il Servizio | Altro | Provincia di Reggio Calabria | |
Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
A chi è Destinato | Disoccupati o persone in transizione lavorativaOccupati | ||
Con quali Finalità | Certificazione di qualifica o unità di competenzeRicollocazione professionale | ||
Fonte di finanziamento | Fondi europei | Programma quadro sull’Apprendimento Permanente/ sub-programma Leonardo da Vinci | |
Indicare il costo medio sostenuto per utente | |||
Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | |||
Indicare il numero di beneficiari della Pratica | |||
Come si Realizza |
|||
Cosa Rilascia | Attestazione di competenze | ||
Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio | ||
Standard/Referenziali di riferimento | Altro repertorio (specificare) | Repertorio di qualifiche regionali | |
Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
Processo (Fasi) |
|||
1. Accoglienza e orientamento | |||
2. Identificazione | |||
3. Valutazione | |||
4. Attestazione | |||