Dati di contatto e accesso alla Pratica |
|||
| Ente/Azienda | Consorzio API Formazione Impresa | ||
|---|---|---|---|
| Ruolo | Referente progetto | ||
| Nome | Linda | ||
| Cognome | Comin | ||
| Telefono | 0415040647 | ||
| [email protected] | |||
| Sito Web | www.consorziocast.it | ||
Pratica di validazione |
| Nome della Pratica di validazione | CAST- Competenze Ambiente e Sicurezza Territoriali | ||
|---|---|---|---|
| Sigla | |||
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
| Anno di inizio | 2009 | ||
| Anno di conclusione | 2010 | ||
| Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | ||
| Soggetto Titolare | |||
| Soggetto Titolato | |||
| Contesto della Pratica | ImpresePubblico (istruzione,formazione,lavoro)Terzo settore | ||
| Territorio | Nazionale (Italia)
Regionale:
|
||
| Settore | Servizi di public utilities | ||
| Chi offre il Servizio | Agenzie formativeAltroEnte no profit | Organizzazioni aziendali | |
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
| A chi è Destinato | Occupati | ||
| Con quali Finalità | Certificazione di qualifica o unità di competenzeRicollocazione professionaleValidazione delle competenze da esperienza | ||
| Fonte di finanziamento | Fondi europei | Fondo Sociale Europeo | |
| Indicare il costo medio sostenuto per utente | |||
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | |||
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | |||
Come si Realizza |
|||
| Cosa Rilascia | Dichiarazione di competenze | – Modello di certificato di competenze – Dispositivo di validazione delle competenze (acquisite dalle persone nel settore della sanificazione, post-control e igiene ambientale, applicabile nel contesto italiano e Veneto) |
|
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio | ||
| Standard/Referenziali di riferimento | Altro repertorio (specificare) | Repertorio di qualifiche regionali (Regione Veneto) e nazionali | |
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
Processo (Fasi) |
|||
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialeIntervista approfondita | ||
| 2. Identificazione | |||
| 3. Valutazione | Dossier documentale e assessment | ||
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | ||

