Dati di contatto e accesso alla Pratica |
|||
| Ente/Azienda | Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa | ||
|---|---|---|---|
| Ruolo | Referente progetto | ||
| Nome | Enrico | ||
| Cognome | Libera | ||
| Telefono | 075 5848056 | ||
| [email protected] | |||
| Sito Web | www.highlightcompetences.eu | ||
Pratica di validazione |
| Nome della Pratica di validazione | Highlight the competences | ||
|---|---|---|---|
| Sigla | |||
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
| Anno di inizio | 2007 | ||
| Anno di conclusione | 2009 | ||
| Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | ||
| Soggetto Titolare | |||
| Soggetto Titolato | |||
| Contesto della Pratica | Pubblico (istruzione,formazione,lavoro)Terzo settore | ||
| Territorio | Europeo:
Nazionale (Italia) Regionale:
|
||
| Settore | Area comune (inclusiva dei servizi alle imprese) | ||
| Chi offre il Servizio | Agenzie formativeAltro | Agenzie formative, Imprese, Società Cooperative, ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospeda¬liere), FISE Confindustria (associata della Scuola Nazionale Servizi) | |
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
| A chi è Destinato | Disoccupati o persone in transizione lavorativaDonneGiovaniImmigrati o rifugiatiOccupati | ||
| Con quali Finalità | Certificazione di qualifica o unità di competenzeRiconoscimento di crediti formativi | ||
| Fonte di finanziamento | Fondi europei | ||
| Indicare il costo medio sostenuto per utente | |||
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | |||
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | |||
Come si Realizza |
|||
| Cosa Rilascia | Certicato di competenze | ||
| Chi convalida | Altro Soggetto | Regione Umbria insieme al soggetto che offre il servizio. | |
| Standard/Referenziali di riferimento | Altro repertorio (specificare) | Repertorio di qualifiche regionali (Regione Umbria) | |
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
Processo (Fasi) |
|||
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialeIntervista approfonditaPiano Azione Individuale | ||
| 2. Identificazione | |||
| 3. Valutazione | Assessment (specificare il tipo di prova) | Prova pratica in situazione | |
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | ||

