Dati di contatto e accesso alla Pratica |
|||
| Ente/Azienda | UPTER – Università Popolare di Roma | ||
|---|---|---|---|
| Ruolo | Referente progetto | ||
| Nome | Antonio | ||
| Cognome | Viccaro | ||
| Telefono | 066920431 | ||
| [email protected] | |||
| Sito Web | |||
Pratica di validazione |
| Nome della Pratica di validazione | Maieuta | ||
|---|---|---|---|
| Sigla | |||
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
| Anno di inizio | 2008 | ||
| Anno di conclusione | 2010 | ||
| Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | ||
| Soggetto Titolare | |||
| Soggetto Titolato | |||
| Contesto della Pratica | ImpreseTerzo settore | ||
| Territorio | Europeo:
Nazionale (Italia) Regionale:
|
||
| Settore | Agricoltura, silvicoltura e pescaArea comune (inclusiva dei servizi alle imprese)Servizi di public utilities | ||
| Chi offre il Servizio | Agenzie formativeCentri di orientamentoCentri per l’impiegoEnte no profitImpresaIstituti scolasticiUniversità | ||
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
| A chi è Destinato | Disoccupati o persone in transizione lavorativa | ||
| Con quali Finalità | Certificazione di qualifica o unità di competenzeRicollocazione professionaleRiconoscimento di crediti formativiValidazione delle competenze da esperienza | ||
| Fonte di finanziamento | Fondi europei | Programma quadro sull’Apprendimento Permanente/sub-programma Leonardo da Vinci | |
| Indicare il costo medio sostenuto per utente | |||
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | |||
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | |||
Come si Realizza |
|||
| Cosa Rilascia | Attestazione di competenzeQualifica | – Mappatura della competenze relativa al settore alberghiero e manifatturiero – Portfolio delle competenze |
|
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio | ||
| Standard/Referenziali di riferimento | Repertorio creato ad hoc per il progetto | ||
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
Processo (Fasi) |
|||
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialePiano Azione Individuale | ||
| 2. Identificazione | |||
| 3. Valutazione | Dossier documentale e assessment | Valutazione Esterna | |
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | ||

