Dati di contatto e accesso alla Pratica |
|||
Ente/Azienda | Offerta Sociale | ||
---|---|---|---|
Ruolo | Referente progetto | ||
Nome | Claudia | ||
Cognome | Sala | ||
Telefono | 03963533547 | ||
[email protected] | |||
Sito Web | |||
Pratica di validazione |
Nome della Pratica di validazione | NETWORK-Sistema integrato per i servizi di cura e assistenza domiciliare | ||
---|---|---|---|
Sigla | |||
Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
Anno di inizio | 2005 | ||
Anno di conclusione | 2006 | ||
Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | ||
Soggetto Titolare | |||
Soggetto Titolato | |||
Contesto della Pratica | Terzo settore | ||
Territorio | Regionale:
|
||
Settore | Servizi di public utilitiesServizi socio-sanitari | ||
Chi offre il Servizio | Altro | Azienda consortile | |
Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
A chi è Destinato | Disoccupati o persone in transizione lavorativaDonneImmigrati o rifugiatiOccupati | ||
Con quali Finalità | Certificazione di qualifica o unità di competenzeRicollocazione professionaleValidazione delle competenze da esperienza | ||
Fonte di finanziamento | Fondi europei | Fondo Sociale Europeo | |
Indicare il costo medio sostenuto per utente | |||
Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | |||
Indicare il numero di beneficiari della Pratica | |||
Come si Realizza |
|||
Cosa Rilascia | Attestazione di competenze | Il progetto ed in particolare la fase di valutazione e validazione delle competenze hanno condotto condotto a tre distinti esiti a seconda del background formativo e professionale degli utenti: 1. Rilascio crediti ed iscrizione ad un albo per badanti e tate per candidati con formazione ASA, OSS; 2. Rilascio di attestazione di competenze ed iscrizione ad un albo delle badanti e tate per candidati/e senza formazione specifica; 3. Iscrizione ad albo delle badanti e tate per persone con esperienza o formazione non ASA, OSS. |
|
Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio | ||
Standard/Referenziali di riferimento | Altro repertorio (specificare) | Repertorio d qualifiche regionali. | |
Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
Processo (Fasi) |
|||
1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialeIntervista approfondita | ||
2. Identificazione | |||
3. Valutazione | Dossier documentale e assessment | Prova pratica in situazioneProva scritta | |
4. Attestazione | A cura dell’operatoreTramite commissione | ||