Dati di contatto e accesso alla Pratica |
|||
| Ente/Azienda | Ernst & Young | ||
|---|---|---|---|
| Ruolo | Referente | ||
| Nome | Veronica | ||
| Cognome | Messori | ||
| Telefono | 0512913811 | ||
| [email protected] | |||
| Sito Web | |||
Pratica di validazione |
| Nome della Pratica di validazione | VQTS Transfer | ||
|---|---|---|---|
| Sigla | |||
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
| Anno di inizio | 2009 | ||
| Anno di conclusione | 2011 | ||
| Grado di istituzionalità della Pratica | Sperimentale | ||
| Soggetto Titolare | |||
| Soggetto Titolato | Agenzie Formative | ||
| Contesto della Pratica | ImpresePubblico (istruzione,formazione,lavoro) | ||
| Territorio | Europeo:
Nazionale (Italia) Regionale:
|
||
| Settore | Meccanica | ||
| Chi offre il Servizio | Agenzie formative | Knowledge company | |
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
| A chi è Destinato | GiovaniOccupatiStudenti | ||
| Con quali Finalità | Riconoscimento di crediti formativi | ||
| Fonte di finanziamento | Fondi europei | Programma quadro sull’Apprendimento Permanente/ sub-programma Leonardo da Vinci | |
| Indicare il costo medio sostenuto per utente | < €500,00 150 | ||
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | 2 | ||
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | 40 | ||
Come si Realizza |
|||
| Cosa Rilascia | Attestazione di competenze | ||
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio | ||
| Standard/Referenziali di riferimento | Repertorio creato ad hoc per il progetto | Repertorio che tiene conto della classificazione EQF | |
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
Processo (Fasi) |
|||
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialeIncontro di gruppo | ||
| 2. Identificazione | Costruzione del portafoglio delle evidenzeMessa in trasparenza degli apprendimenti | ||
| 3. Valutazione | Dossier documentale e assessment | Prova oraleProva pratica in situazioneProva scritta | |
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | ||

