Dati di contatto e accesso alla Pratica |
|||
| Ente/Azienda | Istituto professionale dell’Industria del legno e del Mobile “G. Meroni” | ||
|---|---|---|---|
| Ruolo | Referente progetto | ||
| Nome | Roberto | ||
| Cognome | Pellegatta | ||
| Telefono | 039793948-88 | ||
| [email protected] | |||
| Sito Web | www.woodport.eu | ||
Pratica di validazione |
| Nome della Pratica di validazione | Woodport | ||
|---|---|---|---|
| Sigla | |||
| Descrizione sintetica della Pratica (max 10 righe) | |||
| Anno di inizio | 2008 | ||
| Anno di conclusione | 2010 | ||
| Grado di istituzionalità della Pratica | Esplorativa | ||
| Soggetto Titolare | |||
| Soggetto Titolato | |||
| Contesto della Pratica | ImpresePubblico (istruzione,formazione,lavoro)Terzo settore | ||
| Territorio | Europeo:
Nazionale (Italia) Regionale:
|
||
| Settore | Legno e arredoServizi di public utilitiesServizi socio-sanitari | ||
| Chi offre il Servizio | Agenzie formativeEnte no profitImpresaIstituti scolasticiUniversità | ||
| Qual è il tipo di professionalità adibita al Servizio | |||
| A chi è Destinato | Disoccupati o persone in transizione lavorativaGiovaniOccupati | ||
| Con quali Finalità | Certificazione di qualifica o unità di competenzeRiconoscimento di crediti formativiValidazione delle competenze da esperienza | ||
| Fonte di finanziamento | Fondi europei | Programma quadro sull’Apprendimento Permanente/ sub-programma Leonardo da Vinci | |
| Indicare il costo medio sostenuto per utente | |||
| Indicare il numero di ore-lavoro mediamente impiegate per utente | |||
| Indicare il numero di beneficiari della Pratica | |||
Come si Realizza |
|||
| Cosa Rilascia | Qualifica | il progetto non prevede in questa fase rilascio di attestazione | |
| Chi convalida | Il soggetto che Offre il Servizio | ||
| Standard/Referenziali di riferimento | Altro repertorio (specificare) | ||
| Specificare una figura e/o unità di competenza | Link al software Isfol | ||
| Utilizzo piattaforma ISFOL | No | ||
Processo (Fasi) |
|||
| 1. Accoglienza e orientamento | Colloquio inizialeIntervista approfondita | ||
| 2. Identificazione | |||
| 3. Valutazione | Dossier documentale e assessment | ||
| 4. Attestazione | A cura dell’operatore | ||

